福安市海通船务有限公司

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=沪铝1005, 日期=20100224)

来源:

2013/4/9 17:45:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=沪铝1005, 日期=20100224)



名次 会员简称 **量 增减
1 广发期货 2559 54
2 长城伟业 2157 -140
3 中证期货 1993 66
4 浙江永安 1721 898
5 成都倍特 1427 -235
6 浙江中大 1391 -871
7 中期期货 1352 367
8 海航东银 1198 -1986
9 银河期货 1138 46
10 新纪元 1065 442
11 国联期货 886 -184
12 上海中期 815 243
13 珠江期货 813 -41
14 南华期货 729 -1025
15 金瑞期货 716 307
16 上海五矿 715 -95
17 晟鑫期货 686 188
18 经易期货 654 350
19 象屿期货 642 500
20 徽商期货 632 -93
合计 23289 -1209




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 长城伟业 3332 151 | 1 青铜峡 6300 0 |
2 迈科期货 3067 -64 | 2 中粮期货 3544 -53 |
3 南华期货 2726 -85 | 3 中信新际 3541 213 |
4 东证期货 2376 4 | 4 上海中期 3139 361 |
5 北京中期 2225 -8 | 5 广发期货 2719 -1303 |
6 广发期货 1525 126 | 6 长城伟业 2675 -8 |
7 中期期货 1413 -21 | 7 上海五矿 2410 -515 |
8 五矿实达 1352 7 | 8 五矿实达 2346 -20 |
9 国泰君安 1288 2 | 9 国信期货 1976 130 |
10 江苏弘业 1260 -104 | 10 中期期货 1679 -607 |
11 广晟期货 1204 9 | 11 南华期货 1573 2 |
12 珠江期货 1173 -98 | 12 汇鑫期货 1459 0 |
13 银河期货 1023 30 | 13 迈科期货 1352 24 |
14 金川集团 1000 0 | 14 一德期货 1337 -354 |
15 江苏东华 964 -69 | 15 浙江大地 1047 502 |
16 浙江永安 934 -1136 | 16 成都倍特 1024 -160 |
17 中粮期货 800 -1 | 17 中钢期货 914 148 |
18 方正期货 760 -29 | 18 经易期货 848 319 |
19 长江期货 720 6 | 19 鲁证期货 721 -5 |
20 国海良时 717 -2 | 20 新纪元 563 -278 |
合计 29859 -1282 |合计 41167 -1604 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福安市海通船务有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112