福安市海通船务有限公司

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=沪锌1007, 日期=20100406)

来源:

2013/4/9 17:45:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=沪锌1007, 日期=20100406)



名次 会员简称 **量 增减
1 中期期货 28301 -6000
2 南华期货 24915 1588
3 神华期货 22233 3686
4 万达期货 21868 2448
5 金瑞期货 19549 -4834
6 新湖期货 15516 8398
7 海航东银 12239 1111
8 中辉期货 11656 739
9 海通期货 11471 -495
10 浙江永安 11019 61
11 鲁证期货 10024 -1882
12 浙江中大 9666 -533
13 徽商期货 9383 -1790
14 银河期货 9338 -4404
15 浙商期货 8970 -2775
16 长城伟业 8111 -7311
17 浙江新华 7687 -2105
18 东证期货 7642 -923
19 国泰君安 7316 -1024
20 江苏弘业 6956 403
合计 263860 -15642




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 5748 1430 | 1 中粮期货 7995 102 |
2 中期期货 4928 208 | 2 中证期货 7056 308 |
3 南华期货 4860 151 | 3 长城伟业 6649 603 |
4 鲁能金穗 3142 -532 | 4 上海中期 6624 681 |
5 浙江中大 3022 1318 | 5 中钢期货 5746 64 |
6 新湖期货 2620 1810 | 6 国信期货 4370 125 |
7 五矿海勤 2579 12 | 7 经易期货 4007 216 |
8 上海中期 2328 142 | 8 金瑞期货 3319 -81 |
9 浙商期货 2169 208 | 9 五矿实达 2970 114 |
10 申万期货 2124 -119 | 10 东证期货 2373 -1 |
11 浙江大越 2108 300 | 11 中期期货 2313 75 |
12 瑞达期货 2097 -125 | 12 宏源期货 2278 258 |
13 云晨期货 2024 60 | 13 南华期货 2123 -578 |
14 江苏弘业 1934 -338 | 14 浙江永安 2002 253 |
15 长城伟业 1851 260 | 15 一德期货 1746 9 |
16 银河期货 1813 441 | 16 大有期货 1561 106 |
17 浙江大地 1772 1102 | 17 成都倍特 1463 63 |
18 中粮期货 1760 176 | 18 中铝国贸 1420 0 |
19 广发期货 1689 520 | 19 光大期货 1414 578 |
20 成都倍特 1645 -111 | 20 浙江大地 1380 85 |
合计 52213 6913 |合计 68809 2980 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福安市海通船务有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112